أسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في السعودية
جدول أسعار الذهب حسب العيار مع آخر تحديث ومصدر السعر. الأسعار تقديرية وقد تختلف بين المحلات.
آخر تحديث
2026-06-12 06:10
مصدر السعر
دليل السعودية
حاسبة الذهب
قسم الذهبجدول أسعار الذهب
| النوع | السعر بالريال | ملاحظة | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | غير محدد | سعر الجرام | 2026-06-12 06:10 |
| عيار 22 | غير محدد | سعر الجرام | 2026-06-12 06:10 |
| عيار 21 | غير محدد | سعر الجرام | 2026-06-12 06:10 |
| عيار 18 | غير محدد | سعر الجرام | 2026-06-12 06:10 |
| أونصة الذهب | غير محدد | 31.1035 جرام تقريبًا | 2026-06-12 06:10 |
| كيلو الذهب | غير محدد | 1000 جرام | 2026-06-12 06:10 |
ملاحظة: أسعار الذهب تقديرية وقد تختلف بين المحلات حسب السوق والمصنعية والضريبة وسياسة البيع والشراء.